AC 1000 lufttæppe – produktinformation
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Skræddersyet til lastbilsdockinger for at optimere effektivitet og sikkerhed
- Airstop-dyse med knivstråleteknologi for overlegen ydelse
- Nem installation og med flere modelmuligheder
- Forbedret klimakontrol og sikkerhed for læsseramper
- Velegnet til dørhøjder på op til ca. 3,2 meter
Vælg AC 1000-lufttæppet for at få uovertruffen lufttæppeteknologi, der garanterer optimal ydeevne og sikkerhed ved lastbiltransporter.
Kontakt os i dag for at udforske skræddersyede lufttæpper, der er tilpasset dine specifikke behov, og tag dine læsseramper til nye højder!
AC 1000 lufttæppe – Tekniske data
AC 1000-1.14 | AC 1000-2.14 | AC 1000-3.14 | AC 1000-4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationstype | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe |
Maks. dørhøjde (*) | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter |
Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Længde OL-luftforhæng (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm |
Længde (fra) | 900 mm | 1100 mm | 1700 mm | 2200 mm | 2700 mm | 3300 mm |
Højde | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Dybde | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Luftstrøm | 650 m³/t | 1300 m³/t | 1950 m³/t | 2500 m³/t | 3000 m³/t | 3600 m³/t |
Dyse | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spænding V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Effekt motor kW | 0,146 | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrøm A | 1,14 | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Vandret lufttæppe = OL og dobbelt stående lufttæppe = DS