AS-K lufttæppe – produktinformation
Fleksibel installation og energieffektiv lufttæppeløsning til kølerum
Lufttæppe-trommer
Til AS-K-kølerum fås lufttæppetromler i størrelser fra ⌀250 til ⌀400.
Til mindre eller større luftstrømme tilbyder vi standardmodellerne S. ⌀250, S. ⌀315 og S. ⌀400. Vi har også cirkulære lufttæppetromler (C. ⌀250, C. ⌀315 og C. ⌀400) til specifikke installationskrav samt firkantede og rektangulære modeller (F.250, F.315 og F.400), der passer til unikke forhold. Til installationer med begrænset højde, f.eks. mellem et nedhængt loft og en døråbning, kan vi designe lufttæppetromler med en lav totalhøjde.
Vi tilbyder også fleksibilitet i installationen. Spiralkanalen fra ventilatorenheden kan forbindes til et hvilket som helst punkt på lufttæppetromlen, og tromlen kan udstyres med en forlænget dyse for nem integration med nedhængte lofter.
Kontakt os:
Hvis du har særlige krav til installationen, så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper dig gerne med at finde den perfekte lufttæppeløsning.
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Vælg mellem fem forskellige størrelser af ventilatorenheder med kapaciteter fra 3500 m³/t til 7000 m³/t.
- Installer sideblæsende eller overliggende lufttæpper, afhængigt af dine præferencer og behov.
- Den selvstændige blæserenhed leverer høj ydelse for at sikre effektivitet og pålidelighed.
- Den avancerede airstop-teknologi giver effektiv kontrol af luftstrålen.
- Enheden har kapacitet til at betjene et eller flere lufttæpper, hvilket giver øget fleksibilitet.
- Passer til dørhøjder på op til ca. 5 meter.
- Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål.
Tekniske data for AS-K lufttæppet
AS 531K lufttæppe | AS 535K lufttæppe | AS 40K lufttæppe | AS 45K lufttæppe | AS 50K lufttæppe | |
---|---|---|---|---|---|
Installationstype | Ventilatorboks med lufttæppetromle | Ventilatorboks med lufttæppetromle | Fanbox med luft gardintromle | Ventilatorboks med lufttæppetromle | Fanbox med luft gardintromle |
Maks. dørhøjde | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 5 meter |
Standardfarve (lufttæppetromle) | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Standardmateriale (Fanbox) | Galvaniseret | Galvaniseret | Galvaniseret | Galvaniseret | Galvaniseret |
Længde OL – lufttæppetromle (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm |
Længde DS – lufttæppetromler (**) | Dørhøjde + ca. 50 mm | Dørhøjde + ca. 50 mm | Dørhøjde + ca. 50 mm | Dørhøjde + ca. 50 mm | Dørhøjde + ca. 50 mm |
Diminsion OL – lufttæppetromle (***) | 250mm | 250-315mm | 250-315mm | 250-400mm | 250-400mm |
Diminsion DS – lufttæppetromle (***) | 250mm | 250mm | 250mm | 250-315mm | 250-315mm |
Længde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning |
Højde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning |
Dybde (ventilatorboks) | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning |
Luftstrøm | 3 500 m³/t | 4 000 m³/h | 5 000 m³/h | 6 000 m³/h | 7 000 m³/h |
Dyse | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spænding V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Effekt motor kW | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 5,2 |
Motorstrøm A | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 8 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
(**) Vandret lufttæppetromle = OL og dobbelt stående lufttæppetromle = DS
(***) Diameter = lufttæppetromlens tilslutningsstørrelse afhængigt af antallet af lufttæppetromler til den samme ventilator og den luftmængde, vi har brug for til hver dør.