Compact 330 lufttæppe – Produktinformation
Oplev optimal klimakontrol med det højtydende COMPACT 330 opvarmede horisontale lufttæppe
Vælg lufttæppet COMPACT 330 for at få et opvarmet horisontalt lufttæppe, der kombinerer elegant æstetik med høj ydeevne. Kontakt os i dag for at undersøge, hvordan denne løsning kan skræddersys til at opfylde dine specifikke behov og sikre optimal klimakontrol og energieffektivitet.
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Effektiv beskyttelse mod kuldetræk.
- Justerbar dyse til tilpasset kontrol af luftstrømmen.
- Airstop-teknologi til effektiv styring af luftstrømmen.
- Fleksibel gardinlængde mellem 1200 og 3000 mm.
- Passer til dørhøjder på op til ca. 3 meter.
- Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål.
Compact 330 lufttæppe – Tekniske data
Kompakt 330-2.14 | Kompakt 330-3.14 | Kompakt 330-4.14 | Kompakt 330-5.14 | Kompakt 330-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|
Type af installation | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe |
Maks. højde (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Længde OL-luftforhæng (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm |
Længde | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Højde | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Dybde | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Luftstrøm | 1300 m³/t | 1950 m³/t | 2500 m³/t | 3000 m³/t | 3600 m³/t |
Spænding V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Effekt motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrøm A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
(**) Vandret lufttæppe = OL og dobbelt stående lufttæppe = DS