MTC lufttæppe – produktinformation
Lufttæppe med Airstop-dyse og fleksible længdemuligheder
Lufttæppet fås i længder fra 1200 til 3000 mm og i to forskellige ventilatorkonfigurationer, lufttæppe 14 og 16, hvor lufttæppe 16 har højere trykindstilling. Med en gardinlængde på 3000 mm kan det nemt dække en døråbning med en bredde på 2900 mm. Den lave konstruktionshøjde på kun 280 mm gør det normalt problemfrit at installere MTC-lufttæppet over døren. MTC-lufttæppet er også udstyret med vores unikke Airstop-dyse med knivstråleteknologi, der giver højere effektivitet sammenlignet med traditionelle lufttæpper.
Lufttæppets vigtigste funktioner
- Meget fleksibel takket være de kompakte dimensioner.
- Forskellige monteringsmuligheder.
- Vandret installation – synlig eller indbygget i loftet.
- Knivstråleteknologi sikrer effektiv kontrol af luftstrømmen.
- Dyse med justerbar luftretning.
- Optimeret varmespiral medfølger som standard.
- Gardinlængde 1200-3000 mm.
- Lufttæppet 14 er velegnet til dørhøjder på op til ca. 3 meter.
- Lufttæppet 16 er velegnet til dørhøjder på op til ca. 4 meter.
- Fås i alle RAL-farver eller i rustfrit stål.
MTC lufttæppe – Tekniske data
14 model | MTC xV-2.14 | MTC xV-3.14 | MTC xV-4.14 | MTC xV-5.14 | MTC xV-6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Type af installation | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe |
Maks.dørhøjde (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Længde OL-luftforhæng (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm |
Længde | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Højde | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning |
Dybde | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning | Se tegning |
Luftstrøm | 1300 m³/t | 1950 m³/t | 2500 m³/t | 3000 m³/t | 3600 m³/t |
Spænding V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Effekt motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrøm A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 model | MTC xV-2.16 | MTC xV-3.16 | MTC xV-4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Type af installation | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | Vandret lufttæppe | ||
Maks. højde (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
Standardfarve | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Længde OL-luftforhæng (**) | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | Dørbredde + ca. 100 mm | ||
Længde | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Højde | Se tegning | Se tegning | Se tegning | ||
Dybde | Se tegning | Se tegning | Se tegning | ||
Luftstrøm | 2100 m³/t | 3200 m³/t | 4300 m³/t | ||
Spænding V | 230 | 230 | 230 | ||
Effekt motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorstrøm A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Vandret lufttæppe = OL og dobbelt stående lufttæppe = DS